| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2025): June 2025 | Analisis Kebutuhan Pentingnya Dibentuknya Pojok Bursa Di STABN Sriwijaya | Abstract PDF 30-38 |
| Nakita Ratna Kumala, Franky Okto Bernando | ||
| Vol 1, No 2 (2024): December 2024 | Analisis Penggunaan Metode Pembayaran Shopeepay dan Fitur Gratis Ongkir terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa STABN Sriwijaya Tangerang | Abstract PDF 77-85 |
| Yudi Saputra, Edi Ramawijaya Putra, Andhyka Wicaksono | ||
| Vol 1, No 2 (2024): December 2024 | Analisis Potensi dan Tantangan Kopi Keliling di Kawasan Ice BSD Grand Boulevard | Abstract PDF 57-65 |
| Dinda Permatasari, Puja Subekti, Andhyka Wicaksono | ||
| Vol 1, No 1 (2024): June 2024 | Analisis Produk dan Layanan Lembaga Keuangan Bank Swasta BTPN dengan Non Bank Pegadaian | Abstract PDF 26-33 |
| Adhikavati Ovada Parami Khema, Imelda Selvia Lestari Sibarani | ||
| Vol 2, No 1 (2025): June 2025 | Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 6 Blingoh | Abstract PDF 11-21 |
| Beni Wijaya, I Ketut Damana, Andhyka Wicaksono | ||
| Vol 1, No 1 (2024): June 2024 | Ekonomi Jalan Tengah menurut Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya | Abstract PDF 9-17 |
| Risa Febria Ningtyas, Frangky Okto Bernando | ||
| Vol 1, No 1 (2024): June 2024 | Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Kewirausahaan Buddha memilih Program Studi Bisnis dan Manajemen Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten | Abstract PDF 48-56 |
| Adhikavati Ovada Parami Khema, Frangky Okto Bernando | ||
| Vol 1, No 1 (2024): June 2024 | Minat Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya dalam Berbisnis Online | Abstract PDF 1-8 |
| Rahayuningsih Rahayuningsih | ||
| Vol 1, No 2 (2024): December 2024 | Pengaruh Citra Merk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Virgin Coconut Oil (VCO) Kalpa pada Masyarakat di Kabupaten Banyumas | Abstract PDF 94-107 |
| Sarlina Gotami, Kemanya Karbono, Pringgondani Pringgondani | ||
| Vol 1, No 2 (2024): December 2024 | Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Handphone Berbasis Android pada Mahasiswa STABN Sriwijaya Tahun 2024 | Abstract PDF 108-120 |
| Budi Setiawan, Franky Okto Bernando, Pringgondani Pringgondani | ||
| Vol 2, No 1 (2025): June 2025 | Pengaruh Motivasi dan Prinsip Mata Pencaharian Benar Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia Pada Mahasiswa PTKB Provinsi Banten | Abstract PDF 22-29 |
| Risa Febria Ningtyas, Puja Subekti, Franky Okto Bernando | ||
| Vol 1, No 1 (2024): June 2024 | Pengaruh Peningkatan Layanan terhadap Fluktuasi Permintaan di PT. Surya Teknik Dinamika | Abstract PDF 18-25 |
| Aulia Marsherly, Shelly Prajna Mitta, Tri Cahya Mutiara Devi | ||
| Vol 2, No 1 (2025): June 2025 | Pengaruh Promosi Gratis Ongkir Dan Flash Sale Shopee Terhadap Pembelian Impulsif Mahasiswa STABN Sriwijaya | Abstract PDF 1-11 |
| Riska Dwi Ratna Sari, Edi Ramawijaya Putra, Pringgondani Pringgondani | ||
| Vol 1, No 2 (2024): December 2024 | Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT XYZ | Abstract PDF 86-93 |
| Meika Purnamsari, Puja Subekti, Pringgondani Pringgondani | ||
| Vol 1, No 2 (2024): December 2024 | Pengaruh Viral Marketing dan Harga Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Hyalucera Moisturizer The Originote Pada Mahasiswa STABN Sriwijaya | Abstract PDF 66-76 |
| Dwi Sagitha Febrianri, Edi Ramawijaya Putra, Andhyka Wicaksono | ||
| Vol 2, No 1 (2025): June 2025 | Pengaruh Work Life Balance dan Reward Terhadap Kualitas Kerja Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Provinsi Banten | Abstract PDF 39-48 |
| Desti Harti P, Franky Okto Bernando, Pringgondani Pringgondani | ||
| Vol 1, No 1 (2024): June 2024 | Peran Media Instagram sebagai Media Komunikasi Pemasaran Bisnis Online (Store_Fashion_Favorite) | Abstract PDF 34-47 |
| Ziska Intan Sari, Frangky Okto Bernando | ||
| 1 - 17 of 17 Items | ||




